Parametri proizvoda
| Model proizvoda | HJ-EVZ-AC007-P-1 (Z-1) | HJ-EVZ-A011C-P-1 (Z-2) | HJ-EVZ-AC014-P-2 (Z-3) | HJ-EVZ-AC021-P-1 (Z-4) | ||
| Težina | 9.5kg | 10.5kg | 12.5kg | 12kg | ||
| Shell materijal | Kućište od lima/plastike | Dimenzije | D275*Š170*V380 mm (bez stupova) Tip stupa V1415 mm |
|||
| Montaža | Zidni/stupni tip | Instalirajte komponente | Zidna stražnja ploča / Samostojeći stupac | |||
| Način ožičenja | Dno unutra i dno van | Duljina pištolja za punjenje | 3.7 m (standardno), 5 m (opcionalno) | |||
| Ulazni napon | AC 220V | Učestalost Ulazni | 50Hz | |||
| Nazivna snaga | 7kW | 11kW | 14kW | 21kW | ||
| Izlazna struja | 32 | 16 | 32 | 32 | ||
| Primjenjiva scena | unutar izvan | Uzorci hlađenja | Zrak je ohlađen | |||
| Radna temperatura | 20℃~+55℃, 5%~95% (bez kondenzacije) | Okoliš skladištenja | 30℃~+70℃, 5%~95% (bez kondenzacije) | |||
| Visina | ≤2000m | Prodiranje zaštitu | IP54 | |||
| Zaštita od prenapona, zaštita od podnapona, zaštita od preopterećenja, zaštita od kratkog spoja, zaštita od uzemljenja, zaštita od previsoke temperature, protuprovalna zaštita, zaštita od udara groma/pametno brojilo električne energije/(opcionalno) | ||||||
| 4G komunikacija, mobilno plaćanje, nadzor pozadine, glasovne najave, punjenje QR kodom, punjenje provlačenjem kartice, LED indikacija, LCD zaslon | ||||||
Video

















