Parametri proizvoda
Mehanički parametri
| Orijentacija ćelije | 144 (6 × 24) |
| Razvodna kutija | IP68, tri diode |
| Izlazni kabel | Duljina 4 mm2, +400, -200 mm/±1400 mm može se prilagoditi |
| staklo | Dvostruko staklo, 2.0 + 2.0 mm toplinski ojačano staklo |
| Okvir | Okvir od anodizirane aluminijske legure |
| Težina | 33.5kg |
| Dimenzija | 2382 1134 × × 30mm |
| Ambalaža | 36 komada po paleti / 144 komada po 20'GP / 720 komada po 40'HC |
Električne karakteristike STC: AM1.5 1000 W/m2 25 ℃ NOCT: AM1.5 800 W/m2 20 ℃ 1 m/s Nesigurnost ispitivanja za Pmax: ±3%
| Vrsta modula | LR7-72HYD-625M | LR7-72HYD-630M | LR7-72HYD-635M | LR7-72HYD-640M | LR7-72HYD-645M | LR7-72HYD-650M | LR7-72HYD-655M | LR7-72HYD-660M | ||||||||
| Uvjet ispitivanja | STC | NE | STC | NE | STC | NE | STC | NE | STC | NE | STC | NE | STC | NE | STC | NE |
| Maksimalna snaga (Pmax/W) | 625 | 475.8 | 630 | 479.6 | 635 | 483.4 | 640 | 487.2 | 645 | 491 | 650 | 494.8 | 655 | 498.6 | 660 | 502.4 |
| Napon otvorenog kruga (Voc/V) | 53.72 | 51.05 | 53.82 | 51.15 | 53.92 | 51.24 | 54.02 | 51.34 | 54.12 | 51.43 | 54.22 | 51.53 | 54.32 | 51.62 | 54.42 | 51.72 |
| Struja kratkog spoja (Isc/A) | 14.73 | 11.83 | 14.81 | 11.9 | 14.89 | 11.96 | 14.98 | 12.03 | 15.06 | 12.1 | 15.14 | 12.16 | 15.22 | 12.22 | 15.3 | 12.29 |
| Napon pri maksimalnoj snazi (Vmp/V) | 44.37 | 42.17 | 44.47 | 42.26 | 44.57 | 42.36 | 44.67 | 42.45 | 44.77 | 42.55 | 44.87 | 42.64 | 44.97 | 42.74 | 45.07 | 42.83 |
| Struja pri maksimalnoj snazi (Imp/A) | 14.09 | 11.29 | 14.17 | 11.36 | 14.25 | 11.42 | 14.33 | 11.49 | 14.41 | 11.55 | 14.49 | 11.61 | 14.57 | 11.68 | 14.65 | 11.75 |
| Učinkovitost modula (%) | 23.1 | 23.3 | 23.5 | 23.7 | 23.9 | 24.1 | 24.2 | 24.4 | ||||||||
Električne karakteristike s različitim pojačanjem snage na stražnjoj strani (referenca na 645 W prednje strane)
| Pmax/W | VOC/V | Isc/A | Vmp/V | Imp/A | Pmax pojačanje |
| 677 | 54.12 | 15.81 | 44.77 | 15.13 | 5% |
| 710 | 54.12 | 16.57 | 44.77 | 15.85 | 10% |
| 744 | 54.22 | 17.32 | 44.87 | 16.57 | 15% |
| 776 | 54.22 | 18.07 | 44.87 | 17.29 | 20% |
| 808 | 54.22 | 18.83 | 44.87 | 18.01 | 25% |
Radni parametri
| Operativna temperatura | -40 + ~ + 85 ℃ |
| Tolerancija izlazne snage | 0 ~ 3% |
| Maksimalni napon sustava | DC1500V (IEC/UL) |
| Maksimalna ocjena osigurača u seriji | 30 |
| Nominalna radna temperatura ćelije | 45 ± 2 ℃ |
| Klasa zaštite | Klasa II |
| Bifacijalnost | 70 ± 5% |
| Ocjena vatre | UL tip 29IEC klasa C |
Mehaničko opterećenje
| Maksimalno statičko opterećenje prednje strane | 5400Pa |
| Maksimalno statičko opterećenje stražnje strane | 2400Pa |
| Test tuče | Tuča od 25 mm brzinom od 23 m/s |
Temperaturne oznake (STC)
| Temperaturni koeficijent Isc | +0.050%/℃ |
| Temperaturni koeficijent Voc | -0.200% / ℃ |
| Temperaturni koeficijent Pmax | -0.260% / ℃ |
Video




















